पैरामीटर | VCW25 | VCW50 | VCW200 | VCW300 |
मोटर शक्ति वाट में | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
वोल्ट/हर्ट्ज | 230 /50 | 230 /50 | 230 /50 | 230 /50 |
संग्रह क्षमता लीटर में | 25 | 50 | 75 | 80 |
मोटर का प्रकार | बाईपास मोटर | बाईपास मोटर | बाईपास मोटर | बाई पास मोटर |
कर्तव्य | आंतरायिक ड्यूटी | आंतरायिक ड्यूटी | आंतरायिक ड्यूटी | आंतरायिक ड्यूटी |
Wg के मिमी में अधिकतम वैक्यूम | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 |
मॉडल | गीला और सूखा | गीला और सूखा | गीला और सूखा | गीला और सूखा |
मीटर में विद्युत केबल | 7 | 7 | 7 | 7 |
समग्र आयाम मिमी में | 300 0.1सेमी;" width='20%'> 410 0.1सेमी;" width='20%'> 410 x 1050 | 410 x 1050 |
Price: Â